Рейтинг страховых компаний по страхованию от несчастного случая за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 83904 | 27328 | 32,6 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 9659 | 73 | 0,8 |
| 3 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 8392 | 78 | 0,9 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 6552 |   | 0,0 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 5428 | 293 | 5,4 |
| 6 | УНИКА | 4142 | 257 | 6,2 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 3943 | 38 | 1,0 |
| 8 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2696 | 190 | 7,1 |
| 9 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 2269 | 1 | 0,1 |
| 10 | ПРОВИДНА | 1885 | 387 | 20,5 |
| 11 | ОРАНТА | 1829 | 489 | 26,7 |
| 12 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1751 | 76 | 4,3 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1393 | 94 | 6,8 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА | 1326 | 22 | 1,7 |
| 15 | ТАС СГ | 1038 | 131 | 12,6 |
| 16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1012 | 32 | 3,1 |
| 17 | УКРФИНСТРАХ | 934 | 1 | 0,1 |
| 18 | UPSK | 933 | 117 | 12,5 |
| 19 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 826 |   | 0,0 |
| 20 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 807 | 86 | 10,7 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 737 | 162 | 21,9 |
| 22 | ВУСО | 717 | 35 | 4,8 |
| 23 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 523 |   | 0,0 |
| 24 | АСКА | 522 | 113 | 21,6 |
| 25 | КНЯЖА | 496 | 92 | 18,5 |
| 26 | КРАИНА | 370 | 24 | 6,5 |
| 27 | ИНДИГО | 357 | 3 | 0,8 |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 328 | 36 | 11,0 |
| 29 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 314 | 1 | 0,3 |
| 30 | АЛЬЯНС | 283 | 29 | 10,3 |
| 31 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 275 | 12 | 4,4 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 221 | 4 | 2,0 |
| 33 | КРОНА | 194 |   | 0,0 |
| 34 | UTICO | 165 | 3 | 1,6 |
| 35 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 153 | 97 | 63,4 |
| 36 | AIG УКРАИНА | 148 | 44 | 29,9 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 143 | 5 | 3,2 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СО | 135 | 22 | 16,4 |
| 39 | РАРИТЕТ | 126 |   | 0,2 |
| 40 | БРОКБИЗНЕС | 124 | 119 | 95,9 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 122 |   | 0,0 |
| 42 | ДОМИНАНТА СО | 118 | 11 | 9,6 |
| 43 | ТЕКОМ | 114 | 2 | 2,1 |
| 44 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 108 | 90 | 83,5 |
| 45 | ОМЕГА | 77 | 107 | 137,9 |
| 46 | ГЛОБУС | 76 | 26 | 34,0 |
| 47 | МЕГА-ГАРАНТ | 65 |   | 0,0 |
| 48 | ЭТАЛОН | 47 | 2 | 4,5 |
| 49 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 35 | 1 | 3,7 |
| 50 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27 | 1 | 3,4 |
|   | 147836 | 30730 | 20,8 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


